Após a aprovação do texto-base da Reforma da Previdência, a Câmara dos Deputados destruiu parte da reforma nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12).
Uma emenda vergonhosa aprovada privilegia policiais federais, policiais rodoviários federais, agentes penitenciários e socioeducativos, policiais legislativos e policiais civis do Distrito Federal (que são pagos pela União) – funcionários públicos que chegam a ganhar mais de R$ 20 mil por mês – que poderão aposentar aos 53 anos com salário integral e paridade.
Agora, na tarde desta sexta-feira, os deputados aprovaram mais um privilégio. Por 465 votos a favor contra apenas 25 votos contrários, foi a vez de privilegiar os professores. Tanto a esquerda (PT, PSOL, PCdoB e afins) quanto PSL e Centrão votaram em peso a favor. O NOVO foi o único partido que orientou e votou inteiro contra o destaque.
Graças à emenda agora aprovada, todos os professores “na educação infantil, no ensino fundamental e médio” na ativa poderão se aposentar aos 55 anos (homens) ou 52 anos (mulheres). A ampla maioria da categoria é formada por mulheres, ou seja, se aposentará aos 52 anos.
É mais um tapa na cara de milhões de brasileiros da iniciativa privada que se aposentarão aos 65 anos (homens) ou 62 anos (mulheres) e pagarão a conta: pedreiros, faxineiras, entregadores, empreendedores, entre tantos outros.
Veja abaixo como cada deputado federal votou na aprovação da emenda que privilegia milhares de professores, por partido. O voto NÃO significava ser A FAVOR do destaque (não ao texto original da reforma). A lista por estados está logo depois.
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Não |
Chiquinho Brazão | RJ | Não |
Greyce Elias | MG | Não |
Leda Sadala | AP | Não |
Luis Tibé | MG | Não |
Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
Tito | BA | Não |
Total Avante: 7 | ||
CIDADANIA | ||
Arnaldo Jardim | SP | Não |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Da Vitória | ES | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Marcelo Calero | RJ | Não |
Paula Belmonte | DF | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Total CIDADANIA: 7 | ||
DEM | ||
Alan Rick | AC | Não |
Alexandre Leite | SP | Não |
Aníbal Gomes | CE | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Não |
Bilac Pinto | MG | Não |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Não |
David Soares | SP | Não |
Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
Efraim Filho | PB | Não |
Eli Corrêa Filho | SP | Não |
Elmar Nascimento | BA | Não |
Fernando Coelho Filho | PE | Não |
Geninho Zuliani | SP | Não |
Hélio Leite | PA | Não |
Jose Mario Schreiner | GO | Não |
Juninho do Pneu | RJ | Não |
Kim Kataguiri | SP | Sim |
Leur Lomanto Júnior | BA | Não |
Luis Miranda | DF | Não |
Norma Ayub | ES | Não |
Olival Marques | PA | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Paulo Azi | BA | Não |
Pedro Lupion | PR | Não |
Pedro Paulo | RJ | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Tereza Cristina | MS | Não |
Total DEM: 28 | ||
MDB | ||
Alceu Moreira | RS | Não |
Baleia Rossi | SP | Não |
Carlos Bezerra | MT | Não |
Carlos Chiodini | SC | Não |
Daniela do Waguinho | RJ | Não |
Darcísio Perondi | RS | Não |
Dulce Miranda | TO | Não |
Elcione Barbalho | PA | Não |
Fábio Ramalho | MG | Não |
Fabio Reis | SE | Não |
Giovani Feltes | RS | Não |
Gutemberg Reis | RJ | Não |
Hercílio Coelho Diniz | MG | Não |
Herculano Passos | SP | Não |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Não |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Não |
Jéssica Sales | AC | Não |
Juarez Costa | MT | Não |
Lucio Mosquini | RO | Não |
Márcio Biolchi | RS | Não |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Não |
Mauro Lopes | MG | Não |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Newton Cardoso Jr | MG | Não |
Raul Henry | PE | Não |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Não |
Sergio Souza | PR | Não |
Vinicius Farah | RJ | Não |
Walter Alves | RN | Não |
Total MDB: 30 | ||
NOVO | ||
Adriana Ventura | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Lucas Gonzalez | MG | Sim |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Paulo Ganime | RJ | Sim |
Tiago Mitraud | MG | Sim |
Vinicius Poit | SP | Sim |
Total NOVO: 8 | ||
Patriota | ||
Alcides Rodrigues | GO | Não |
Dr. Frederico | MG | Sim |
Fred Costa | MG | Sim |
Marreca Filho | MA | Não |
Pastor Eurico | PE | Não |
Total Patriota: 5 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Márcio Jerry | MA | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Perpétua Almeida | AC | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Renildo Calheiros | PE | Não |
Total PCdoB: 8 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
Alex Santana | BA | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Chico D`Angelo | RJ | Não |
Dagoberto Nogueira | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Eduardo Bismarck | CE | Não |
Fábio Henrique | SE | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávio Nogueira | PI | Não |
Gil Cutrim | MA | Não |
Gustavo Fruet | PR | Não |
Idilvan Alencar | CE | Não |
Jesus Sérgio | AC | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Paulo Ramos | RJ | Não |
Robério Monteiro | CE | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Silvia Cristina | RO | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Tabata Amaral | SP | Não |
Túlio Gadêlha | PE | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 23 | ||
PL | ||
Abílio Santana | BA | Não |
Altineu Côrtes | RJ | Não |
Bosco Costa | SE | Não |
Capitão Augusto | SP | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Cristiano Vale | PA | Não |
Dr. Jaziel | CE | Não |
Edio Lopes | RR | Não |
Fernando Rodolfo | PE | Não |
Flávia Arruda | DF | Não |
Gelson Azevedo | RJ | Não |
Giacobo | PR | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
João Carlos Bacelar | BA | Não |
João Maia | RN | Não |
José Rocha | BA | Não |
Josimar Maranhãozinho | MA | Não |
Junior Lourenço | MA | Não |
Júnior Mano | CE | Não |
Lauriete | ES | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Magda Mofatto | GO | Não |
Marcelo Ramos | AM | Não |
Marcio Alvino | SP | Não |
Miguel Lombardi | SP | Não |
Pastor Gildenemyr | MA | Não |
Paulo Freire Costa | SP | Não |
Policial Katia Sastre | SP | Não |
Raimundo Costa | BA | Não |
Sebastião Oliveira | PE | Não |
Sergio Toledo | AL | Não |
Soraya Santos | RJ | Não |
Tiririca | SP | Não |
Vicentinho Júnior | TO | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Não |
Wellington Roberto | PB | Não |
Zé Vitor | MG | Não |
Total PL: 38 | ||
PMN | ||
Eduardo Braide | MA | Não |
Total PMN: 1 | ||
Podemos | ||
Aluisio Mendes | MA | Não |
Diego Garcia | PR | Não |
Igor Timo | MG | Não |
José Medeiros | MT | Não |
José Nelto | GO | Não |
Léo Moraes | RO | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Ricardo Teobaldo | PE | Não |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Total Podemos: 9 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Não |
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Não |
AJ Albuquerque | CE | Não |
André Abdon | AP | Não |
André Fufuca | MA | Não |
Angela Amin | SC | Não |
Arthur Lira | AL | Não |
Átila Lins | AM | Não |
Beto Rosado | RN | Não |
Cacá Leão | BA | Não |
Celina Leão | DF | Não |
Christino Aureo | RJ | Não |
Claudio Cajado | BA | Não |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Não |
Evair Vieira de Melo | ES | Não |
Fausto Pinato | SP | Não |
Fernando Monteiro | PE | Não |
Franco Cartafina | MG | Não |
Guilherme Derrite | SP | Não |
Hiran Gonçalves | RR | Não |
Iracema Portella | PI | Não |
Jaqueline Cassol | RO | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
Laercio Oliveira | SE | Não |
Marcelo Aro | MG | Não |
Margarete Coelho | PI | Não |
Mário Negromonte Jr. | BA | Não |
Neri Geller | MT | Não |
Pedro Westphalen | RS | Não |
Pinheirinho | MG | Não |
Professor Alcides | GO | Não |
Ricardo Barros | PR | Não |
Ricardo Izar | SP | Não |
Ronaldo Carletto | BA | Não |
Schiavinato | PR | Não |
Total PP: 37 | ||
PRB | ||
Aline Gurgel | AP | Não |
Amaro Neto | ES | Não |
Aroldo Martins | PR | Não |
Benes Leocádio | RN | Não |
Capitão Alberto Neto | AM | Não |
Carlos Gomes | RS | Não |
Celso Russomanno | SP | Não |
Cleber Verde | MA | Não |
Gilberto Abramo | MG | Não |
Hélio Costa | SC | Não |
Hugo Motta | PB | Não |
Jhonatan de Jesus | RR | Não |
João Campos | GO | Não |
João Roma | BA | Não |
Jorge Braz | RJ | Não |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Não |
Lafayette de Andrada | MG | Não |
Luizão Goulart | PR | Não |
Manuel Marcos | AC | Não |
Márcio Marinho | BA | Não |
Marcos Pereira | SP | Não |
Maria Rosas | SP | Não |
Milton Vieira | SP | Não |
Ossesio Silva | PE | Não |
Roberto Alves | SP | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Não |
Severino Pessoa | AL | Não |
Silas Câmara | AM | Não |
Silvio Costa Filho | PE | Não |
Vavá Martins | PA | Não |
Vinicius Carvalho | SP | Não |
Total PRB: 31 | ||
PROS | ||
Acácio Favacho | AP | Não |
Boca Aberta | PR | Não |
Capitão Wagner | CE | Não |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Gastão Vieira | MA | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
Vaidon Oliveira | CE | Não |
Weliton Prado | MG | Não |
Total PROS: 10 | ||
PSB | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Átila Lira | PI | Não |
Bira do Pindaré | MA | Não |
Camilo Capiberibe | AP | Não |
Cássio Andrade | PA | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Denis Bezerra | CE | Não |
Elias Vaz | GO | Não |
Emidinho Madeira | MG | Não |
Felipe Carreras | PE | Não |
Felipe Rigoni | ES | Não |
Gervásio Maia | PB | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Jefferson Campos | SP | Não |
Jhc | AL | Não |
João H. Campos | PE | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Lídice da Mata | BA | Não |
Liziane Bayer | RS | Não |
Luciano Ducci | PR | Não |
Luiz Flávio Gomes | SP | Não |
Marcelo Nilo | BA | Não |
Mauro Nazif | RO | Não |
Rafael Motta | RN | Não |
Rodrigo Agostinho | SP | Não |
Rodrigo Coelho | SC | Não |
Rosana Valle | SP | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Ted Conti | ES | Não |
Vilson da Fetaemg | MG | Não |
Total PSB: 32 | ||
PSC | ||
André Ferreira | PE | Não |
Euclydes Pettersen | MG | Não |
Gilberto Nascimento | SP | Não |
Glaustin Fokus | GO | Sim |
Osires Damaso | TO | Não |
Otoni de Paula | RJ | Não |
Paulo Eduardo Martins | PR | Sim |
Valdevan Noventa | SE | Não |
Total PSC: 8 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
André de Paula | PE | Não |
Antonio Brito | BA | Não |
Cezinha de Madureira | SP | Não |
Charles Fernandes | BA | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Darci de Matos | SC | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Não |
Diego Andrade | MG | Não |
Domingos Neto | CE | Não |
Edilázio Júnior | MA | Não |
Evandro Roman | PR | Não |
Expedito Netto | RO | Não |
Fábio Faria | RN | Não |
Fábio Mitidieri | SE | Não |
Fábio Trad | MS | Não |
Flordelis | RJ | Não |
Francisco Jr. | GO | Não |
Haroldo Cathedral | RR | Não |
Hugo Leal | RJ | Não |
Joaquim Passarinho | PA | Não |
José Nunes | BA | Não |
Júlio Cesar | PI | Não |
Júnior Ferrari | PA | Não |
Marco Bertaiolli | SP | Não |
Marx Beltrão | AL | Não |
Misael Varella | MG | Não |
Otto Alencar Filho | BA | Não |
Paulo Magalhães | BA | Não |
Reinhold Stephanes Junior | PR | Não |
Ricardo Guidi | SC | Não |
Sargento Fahur | PR | Não |
Sidney Leite | AM | Não |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Vermelho | PR | Não |
Wladimir Garotinho | RJ | Não |
Total PSD: 36 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Não |
Aécio Neves | MG | Não |
Beto Pereira | MS | Não |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Célio Silveira | GO | Não |
Celso Sabino | PA | Não |
Daniel Trzeciak | RS | Não |
Domingos Sávio | MG | Não |
Edna Henrique | PB | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Eduardo Cury | SP | Não |
Geovania de Sá | SC | Não |
Lucas Redecker | RS | Não |
Luiz Carlos | AP | Não |
Mara Rocha | AC | Não |
Mariana Carvalho | RO | Não |
Nilson Pinto | PA | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Roberto Pessoa | CE | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Não |
Rose Modesto | MS | Não |
Ruy Carneiro | PB | Não |
Samuel Moreira | SP | Não |
Shéridan | RR | Não |
Tereza Nelma | AL | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Vitor Lippi | SP | Abstenção |
Total PSDB: 28 | ||
PSL | ||
Abou Anni | SP | Não |
Alê Silva | MG | Não |
Alexandre Frota | SP | Não |
Aline Sleutjes | PR | Não |
Bia Kicis | DF | Sim |
Bibo Nunes | RS | Não |
Cabo Junio Amaral | MG | Não |
Carla Zambelli | SP | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Sim |
Caroline de Toni | SC | Não |
Charlles Evangelista | MG | Não |
Chris Tonietto | RJ | Não |
Coronel Armando | SC | Não |
Coronel Chrisóstomo | RO | Não |
Coronel Tadeu | SP | Não |
Daniel Freitas | SC | Não |
Daniel Silveira | RJ | Não |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Não |
Delegado Pablo | AM | Não |
Delegado Waldir | GO | Não |
Dr. Luiz Ovando | MS | Não |
Dra. Soraya Manato | ES | Não |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Fabio Schiochet | SC | Não |
Felício Laterça | RJ | Não |
Felipe Francischini | PR | Não |
Filipe Barros | PR | Sim |
General Peternelli | SP | Não |
Guiga Peixoto | SP | Sim |
Gurgel | RJ | Não |
Heitor Freire | CE | Sim |
Helio Lopes | RJ | Sim |
Joice Hasselmann | SP | Sim |
Julian Lemos | PB | Não |
Júnior Bozzella | SP | Não |
Léo Motta | MG | Não |
Loester Trutis | MS | Não |
Lourival Gomes | RJ | Não |
Luciano Bivar | PE | Não |
Luiz Lima | RJ | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim |
Major Fabiana | RJ | Não |
Major Vitor Hugo | GO | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Márcio Labre | RJ | Não |
Nelson Barbudo | MT | Não |
Nereu Crispim | RS | Não |
Nicoletti | RR | Não |
Professor Joziel | RJ | Não |
Professora Dayane Pimentel | BA | Não |
Sanderson | RS | Não |
Total PSL: 52 | ||
PSOL | ||
Áurea Carolina | MG | Não |
David Miranda | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Fernanda Melchionna | RS | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Marcelo Freixo | RJ | Não |
Sâmia Bomfim | SP | Não |
Talíria Petrone | RJ | Não |
Total PSOL: 10 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Não |
Airton Faleiro | PA | Não |
Alencar Santana Braga | SP | Não |
Alexandre Padilha | SP | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Carlos Veras | PE | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Célio Moura | TO | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | Não |
Gleisi Hoffmann | PR | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Ricardo | AM | Não |
Joseildo Ramos | BA | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Marília Arraes | PE | Não |
Natália Bonavides | RN | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Odair Cunha | MG | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Guedes | MG | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Rosa Neide | MT | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rejane Dias | PI | Não |
Rogério Correia | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Rui Falcão | SP | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Neto | BA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Total PT: 53 | ||
PTB | ||
Eduardo Costa | PA | Não |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Não |
Luisa Canziani | PR | Não |
Marcelo Moraes | RS | Não |
Maurício Dziedricki | RS | Não |
Nivaldo Albuquerque | AL | Não |
Paes Landim | PI | Não |
Paulo Bengtson | PA | Não |
Pedro Augusto Bezerra | CE | Não |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Não |
Santini | RS | Não |
Wilson Santiago | PB | Não |
Total PTB: 12 | ||
PV | ||
Célio Studart | CE | Não |
Enrico Misasi | SP | Não |
Leandre | PR | Não |
Professor Israel Batista | DF | Não |
Total PV: 4 | ||
REDE | ||
Joenia Wapichana | RR | Não |
Total REDE: 1 | ||
S.Part. | ||
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Não |
Total S.Part.: 1 | ||
Solidaried | ||
Augusto Coutinho | PE | Não |
Aureo Ribeiro | RJ | Não |
Bosco Saraiva | AM | Não |
Dr. Leonardo | MT | Não |
Dra. Vanda Milani | AC | Não |
Eli Borges | TO | Não |
Gustinho Ribeiro | SE | Não |
Lucas Vergilio | GO | Não |
Marina Santos | PI | Não |
Otaci Nascimento | RR | Não |
Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
Tiago Dimas | TO | Não |
Zé Silva | MG | Não |
Total Solidaried: 13 |
Veja abaixo como cada deputado federal votou, por estado. O voto NÃO significava ser A FAVOR do destaque (não ao texto original da reforma).
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Edio Lopes | PL | Não | |
Haroldo Cathedral | PSD | Não | |
Hiran Gonçalves | PP | PpMdbPtb | Não |
Jhonatan de Jesus | PRB | Não | |
Joenia Wapichana | REDE | Não | |
Nicoletti | PSL | Não | |
Otaci Nascimento | Solidaried | Não | |
Shéridan | PSDB | Não | |
Total Roraima: 8 | |||
Amapá (AP) | |||
Acácio Favacho | PROS | Não | |
Aline Gurgel | PRB | Não | |
André Abdon | PP | PpMdbPtb | Não |
Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
Leda Sadala | Avante | Não | |
Luiz Carlos | PSDB | Não | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Vinicius Gurgel | PL | Não | |
Total Amapá: 8 | |||
Pará (PA) | |||
Airton Faleiro | PT | Não | |
Beto Faro | PT | Não | |
Cássio Andrade | PSB | Não | |
Celso Sabino | PSDB | Não | |
Cristiano Vale | PL | Não | |
Delegado Éder Mauro | PSD | Não | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Eduardo Costa | PTB | PpMdbPtb | Não |
Elcione Barbalho | MDB | PpMdbPtb | Não |
Hélio Leite | DEM | Não | |
Joaquim Passarinho | PSD | Não | |
Júnior Ferrari | PSD | Não | |
Nilson Pinto | PSDB | Não | |
Olival Marques | DEM | Não | |
Paulo Bengtson | PTB | PpMdbPtb | Não |
Vavá Martins | PRB | Não | |
Total Pará: 16 | |||
Amazonas (AM) | |||
Átila Lins | PP | PpMdbPtb | Não |
Bosco Saraiva | Solidaried | Não | |
Capitão Alberto Neto | PRB | Não | |
Delegado Pablo | PSL | Não | |
José Ricardo | PT | Não | |
Marcelo Ramos | PL | Não | |
Sidney Leite | PSD | Não | |
Silas Câmara | PRB | Não | |
Total Amazonas: 8 | |||
Rondonia (RO) | |||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Não | |
Expedito Netto | PSD | Não | |
Jaqueline Cassol | PP | PpMdbPtb | Não |
Léo Moraes | Podemos | Não | |
Lucio Mosquini | MDB | PpMdbPtb | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | Não | |
Mauro Nazif | PSB | Não | |
Silvia Cristina | PDT | Não | |
Total Rondonia: 8 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | DEM | Não | |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | Não | |
Jéssica Sales | MDB | PpMdbPtb | Não |
Jesus Sérgio | PDT | Não | |
Manuel Marcos | PRB | Não | |
Mara Rocha | PSDB | Não | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
Total Acre: 7 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Não | |
Célio Moura | PT | Não | |
Dulce Miranda | MDB | PpMdbPtb | Não |
Eli Borges | Solidaried | Não | |
Osires Damaso | PSC | Não | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não | |
Tiago Dimas | Solidaried | Não | |
Vicentinho Júnior | PL | Não | |
Total Tocantins: 8 | |||
Maranhão (MA) | |||
Aluisio Mendes | Podemos | Não | |
André Fufuca | PP | PpMdbPtb | Não |
Bira do Pindaré | PSB | Não | |
Cleber Verde | PRB | Não | |
Edilázio Júnior | PSD | Não | |
Eduardo Braide | PMN | Não | |
Gastão Vieira | PROS | Não | |
Gil Cutrim | PDT | Não | |
Hildo Rocha | MDB | PpMdbPtb | Não |
Josimar Maranhãozinho | PL | Não | |
Junior Lourenço | PL | Não | |
Márcio Jerry | PCdoB | Não | |
Marreca Filho | Patriota | Não | |
Pastor Gildenemyr | PL | Não | |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | PpMdbPtb | Não |
Zé Carlos | PT | Não | |
Total Maranhão: 16 | |||
Ceará (CE) | |||
AJ Albuquerque | PP | PpMdbPtb | Não |
André Figueiredo | PDT | Não | |
Aníbal Gomes | DEM | Não | |
Capitão Wagner | PROS | Não | |
Célio Studart | PV | Não | |
Denis Bezerra | PSB | Não | |
Domingos Neto | PSD | Não | |
Dr. Jaziel | PL | Não | |
Eduardo Bismarck | PDT | Não | |
Heitor Freire | PSL | Sim | |
Idilvan Alencar | PDT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
Júnior Mano | PL | Não | |
Leônidas Cristino | PDT | Não | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Moses Rodrigues | MDB | PpMdbPtb | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | PpMdbPtb | Não |
Robério Monteiro | PDT | Não | |
Roberto Pessoa | PSDB | Não | |
Vaidon Oliveira | PROS | Não | |
Total Ceará: 20 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Não | |
Átila Lira | PSB | Não | |
Flávio Nogueira | PDT | Não | |
Iracema Portella | PP | PpMdbPtb | Não |
Júlio Cesar | PSD | Não | |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PpMdbPtb | Não |
Margarete Coelho | PP | PpMdbPtb | Não |
Marina Santos | Solidaried | Não | |
Paes Landim | PTB | PpMdbPtb | Não |
Rejane Dias | PT | Não | |
Total Piauí: 10 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Benes Leocádio | PRB | Não | |
Beto Rosado | PP | PpMdbPtb | Não |
Fábio Faria | PSD | Não | |
João Maia | PL | Não | |
Natália Bonavides | PT | Não | |
Rafael Motta | PSB | Não | |
Walter Alves | MDB | PpMdbPtb | Não |
Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PpMdbPtb | Não |
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Edna Henrique | PSDB | Não | |
Efraim Filho | DEM | Não | |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | |
Gervásio Maia | PSB | Não | |
Hugo Motta | PRB | Não | |
Julian Lemos | PSL | Não | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Não | |
Ruy Carneiro | PSDB | Não | |
Wellington Roberto | PL | Não | |
Wilson Santiago | PTB | PpMdbPtb | Não |
Total Paraíba: 12 | |||
Pernambuco (PE) | |||
André de Paula | PSD | Não | |
André Ferreira | PSC | Não | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Não | |
Carlos Veras | PT | Não | |
Daniel Coelho | CIDADANIA | Não | |
Danilo Cabral | PSB | Não | |
Felipe Carreras | PSB | Não | |
Fernando Coelho Filho | DEM | Não | |
Fernando Monteiro | PP | PpMdbPtb | Não |
Fernando Rodolfo | PL | Não | |
Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
João H. Campos | PSB | Não | |
Luciano Bivar | PSL | Não | |
Marília Arraes | PT | Não | |
Ossesio Silva | PRB | Não | |
Pastor Eurico | Patriota | Não | |
Raul Henry | MDB | PpMdbPtb | Não |
Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Não | |
Sebastião Oliveira | PL | Não | |
Silvio Costa Filho | PRB | Não | |
Tadeu Alencar | PSB | Não | |
Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Total Pernambuco: 24 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpMdbPtb | Não |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | PpMdbPtb | Não |
Jhc | PSB | Não | |
Marx Beltrão | PSD | Não | |
Nivaldo Albuquerque | PTB | PpMdbPtb | Não |
Paulão | PT | Não | |
Sergio Toledo | PL | Não | |
Severino Pessoa | PRB | Não | |
Tereza Nelma | PSDB | Não | |
Total Alagoas: 9 | |||
Sergipe (SE) | |||
Bosco Costa | PL | Não | |
Fábio Henrique | PDT | Não | |
Fábio Mitidieri | PSD | Não | |
Fabio Reis | MDB | PpMdbPtb | Não |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | Não | |
João Daniel | PT | Não | |
Laercio Oliveira | PP | PpMdbPtb | Não |
Valdevan Noventa | PSC | Não | |
Total Sergipe: 8 | |||
Bahia (BA) | |||
Abílio Santana | PL | Não | |
Adolfo Viana | PSDB | Não | |
Afonso Florence | PT | Não | |
Alex Santana | PDT | Não | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Antonio Brito | PSD | Não | |
Arthur Oliveira Maia | DEM | Não | |
Cacá Leão | PP | PpMdbPtb | Não |
Charles Fernandes | PSD | Não | |
Claudio Cajado | PP | PpMdbPtb | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Elmar Nascimento | DEM | Não | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
João Carlos Bacelar | PL | Não | |
João Roma | PRB | Não | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Nunes | PSD | Não | |
José Rocha | PL | Não | |
Joseildo Ramos | PT | Não | |
Leur Lomanto Júnior | DEM | Não | |
Lídice da Mata | PSB | Não | |
Marcelo Nilo | PSB | Não | |
Márcio Marinho | PRB | Não | |
Mário Negromonte Jr. | PP | PpMdbPtb | Não |
Nelson Pellegrino | PT | Não | |
Otto Alencar Filho | PSD | Não | |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Não | |
Paulo Azi | DEM | Não | |
Paulo Magalhães | PSD | Não | |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Não | |
Raimundo Costa | PL | Não | |
Ronaldo Carletto | PP | PpMdbPtb | Não |
Tito | Avante | Não | |
