Por 44 votos a favor e 32 votos contrários, o Senado Federal aprovou nesta terça-feira (30) a Lei da Censura na Internet (ironicamente chamada de “Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet”).
O Projeto de Lei n° 2630/2020 obriga as redes sociais com mais de 2 milhões de usuários – ou seja, Facebook, Instagram, Telegram Twitter, Youtube e Whatsapp, entre outras – a realizarem o monitoramento em massa de seus usuários, incluindo solicitação de documentos – como CPF e RG – para manter o cadastro ativo e arquivamento por 3 meses de mensagens privadas encaminhadas. Para completar, o projeto obriga as empresas a terem sede no Brasil, atingindo todas as redes internacionais (como o Telegram).
Veja como cada senador votou (por Estado). Os favoráveis à censura votaram SIM:
| Nome | Partido | Estado | Voto |
| Mailza Gomes | PP | AC | NÃO |
| Marcio Bittar | MDB | AC | NÃO |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | SIM |
| Fernando Collor | PROS | AL | NÃO |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Abstenção |
| Rodrigo Cunha | PSDB | AL | NÃO |
| Eduardo Braga | MDB | AM | SIM |
| Omar Aziz | PSD | AM | SIM |
| Plínio Valério | PSDB | AM | NÃO |
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | Presidente |
| Lucas Barreto | PSD | AP | SIM |
| Randolfe Rodrigues | REDE | AP | SIM |
| Angelo Coronel | PSD | BA | SIM |
| Jaques Wagner | PT | BA | SIM |
| Otto Alencar | PSD | BA | SIM |
| Cid Gomes | PDT | CE | SIM |
| Eduardo Girão | PODEMOS | CE | NÃO |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | SIM |
| Izalci Lucas | PSDB | DF | NÃO |
| Leila Barros | PSB | DF | NÃO |
| Reguffe | PODEMOS | DF | NÃO |
| Fabiano Contarato | REDE | ES | SIM |
| Marcos do Val | PODEMOS | ES | NÃO |
| Rose de Freitas | PODEMOS | ES | SIM |
| Jorge Kajuru | CIDADANIA | GO | NÃO |
| Luiz do Carmo | MDB | GO | NÃO |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | NÃO |
| Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | SIM |
| Roberto Rocha | PSDB | MA | NÃO |
| Weverton | PDT | MA | SIM |
| Antonio Anastasia | PSD | MG | SIM |
| Carlos Viana | PSD | MG | NÃO |
| Rodrigo Pacheco | DEM | MG | SIM |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | SIM |
| Simone Tebet | MDB | MS | SIM |
| Soraya Thronicke | PSL | MS | NÃO |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | SIM |
| Jayme Campos | DEM | MT | SIM |
| Wellington Fagundes | PL | MT | SIM |
| Jader Barbalho | MDB | PA | SIM |
| Paulo Rocha | PT | PA | SIM |
| Zequinha Marinho | PSC | PA | NÃO |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | SIM |
| José Maranhão | MDB | PB | SIM |
| Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | SIM |
| Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | NÃO |
| Humberto Costa | PT | PE | SIM |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | SIM |
| Ciro Nogueira | PP | PI | SIM |
| Elmano Férrer | PODEMOS | PI | NÃO |
| Marcelo Castro | MDB | PI | SIM |
| Alvaro Dias | PODEMOS | PR | NÃO |
| Flávio Arns | REDE | PR | Abstenção |
| Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | NÃO |
| Arolde de Oliveira | PSD | RJ | NÃO |
| Flávio Bolsonaro | REPUBLICANOS | RJ | NÃO |
| Romário | PODEMOS | RJ | NÃO |
| Jean Paul Prates | PT | RN | SIM |
| Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | NÃO |
| Zenaide Maia | PROS | RN | NÃO |
| Acir Gurgacz | PDT | RO | SIM |
| Confúcio Moura | MDB | RO | SIM |
| Marcos Rogério | DEM | RO | SIM |
| Chico Rodrigues | DEM | RR | SIM |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | SIM |
| Telmário Mota | PROS | RR | SIM |
| Lasier Martins | PODEMOS | RS | NÃO |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | NÃO |
| Paulo Paim | PT | RS | SIM |
| Dário Berger | MDB | SC | SIM |
| Esperidião Amin | PP | SC | NÃO |
| Jorginho Mello | PL | SC | NÃO |
| Alessandro Vieira | CIDADANIA | SE | SIM |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | SIM |
| Rogério Carvalho | PT | SE | SIM |
| José Serra | PSDB | SP | Abstenção |
| Major Olimpio | PSL | SP | NÃO |
| Mara Gabrilli | PSDB | SP | Afastada |
| Eduardo Gomes | MDB | TO | NÃO |
| Irajá | PSD | TO | SIM |
| Kátia Abreu | PP | TO | SIM |
Veja como cada senador votou (por partido). Os favoráveis à censura votaram SIM:
| Nome | Partido | Estado | Voto |
| Alessandro Vieira | CIDADANIA | SE | SIM |
| Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | SIM |
| Jorge Kajuru | CIDADANIA | GO | NÃO |
| Chico Rodrigues | DEM | RR | SIM |
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | Presidente |
| Jayme Campos | DEM | MT | SIM |
| Marcos Rogério | DEM | RO | SIM |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | SIM |
| Rodrigo Pacheco | DEM | MG | SIM |
| Confúcio Moura | MDB | RO | SIM |
| Dário Berger | MDB | SC | SIM |
| Eduardo Braga | MDB | AM | SIM |
| Eduardo Gomes | MDB | TO | NÃO |
| Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | NÃO |
| Jader Barbalho | MDB | PA | SIM |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | SIM |
| José Maranhão | MDB | PB | SIM |
| Luiz do Carmo | MDB | GO | NÃO |
| Marcelo Castro | MDB | PI | SIM |
| Marcio Bittar | MDB | AC | NÃO |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Abstenção |
| Simone Tebet | MDB | MS | SIM |
| Acir Gurgacz | PDT | RO | SIM |
| Cid Gomes | PDT | CE | SIM |
| Weverton | PDT | MA | SIM |
| Jorginho Mello | PL | SC | NÃO |
| Wellington Fagundes | PL | MT | SIM |
| Alvaro Dias | PODEMOS | PR | NÃO |
| Eduardo Girão | PODEMOS | CE | NÃO |
| Elmano Férrer | PODEMOS | PI | NÃO |
| Lasier Martins | PODEMOS | RS | NÃO |
| Marcos do Val | PODEMOS | ES | NÃO |
| Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | NÃO |
| Reguffe | PODEMOS | DF | NÃO |
| Romário | PODEMOS | RJ | NÃO |
| Rose de Freitas | PODEMOS | ES | SIM |
| Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | NÃO |
| Ciro Nogueira | PP | PI | SIM |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | SIM |
| Esperidião Amin | PP | SC | NÃO |
| Kátia Abreu | PP | TO | SIM |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | NÃO |
| Mailza Gomes | PP | AC | NÃO |
| Fernando Collor | PROS | AL | NÃO |
| Telmário Mota | PROS | RR | SIM |
| Zenaide Maia | PROS | RN | NÃO |
| Leila Barros | PSB | DF | NÃO |
| Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | SIM |
| Zequinha Marinho | PSC | PA | NÃO |
| Angelo Coronel | PSD | BA | SIM |
| Antonio Anastasia | PSD | MG | SIM |
| Arolde de Oliveira | PSD | RJ | NÃO |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | SIM |
| Carlos Viana | PSD | MG | NÃO |
| Irajá | PSD | TO | SIM |
| Lucas Barreto | PSD | AP | SIM |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | SIM |
| Omar Aziz | PSD | AM | SIM |
| Otto Alencar | PSD | BA | SIM |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | SIM |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | NÃO |
| Izalci Lucas | PSDB | DF | NÃO |
| José Serra | PSDB | SP | Abstenção |
| Mara Gabrilli | PSDB | SP | Afastada |
| Plínio Valério | PSDB | AM | NÃO |
| Roberto Rocha | PSDB | MA | NÃO |
| Rodrigo Cunha | PSDB | AL | NÃO |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | SIM |
| Major Olimpio | PSL | SP | NÃO |
| Soraya Thronicke | PSL | MS | NÃO |
| Humberto Costa | PT | PE | SIM |
| Jaques Wagner | PT | BA | SIM |
| Jean Paul Prates | PT | RN | SIM |
| Paulo Paim | PT | RS | SIM |
| Paulo Rocha | PT | PA | SIM |
| Rogério Carvalho | PT | SE | SIM |
| Fabiano Contarato | REDE | ES | SIM |
| Flávio Arns | REDE | PR | Abstenção |
| Randolfe Rodrigues | REDE | AP | SIM |
| Flávio Bolsonaro | REPUBLICANOS | RJ | NÃO |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | SIM |
13 comments
Digno de espanto, se bem que vulgaríssimo, e tão doloroso quanto
impressionante, é ver milhões de homens a servir, miseravelmente
curvados ao peso do jugo, esmagados não por uma força muito grande, hercúlea,
mas aparentemente dominados e encantados apenas pelo nome de um só
homem [lula] cujo poder não deveria assustá-los, visto que é um só (lula –, o vigarista apedeuta).
O PT é cafona e barango.
O que é sustentável para o Brasil:
educação de alto nível. Alta cultura.
Censura? Estamos retroagindo mesmo!
Tem que descer a bala nesses bandidos. Quebrem o sigilo bancário deles e vc terá uma surpresa.
REPASSEM ISSO!
SÓ OS MILITARES PODEM PARAR ISSO OU ALGUNS GRUPOS.
Rose de freitas nunca mais tera´o voto do povo capixaba
O senador Rodrigo Pacheco não terá mais meu voto,nem de minha família.
Votando a favor da Lei da Censura na Internet prova que ele visa apenas seu próprio interesse e o Brasil precisa de políticos que lutem pelo interesse de seu povo, afinal de contas nós pagamos seu salário. Chega de políticos oportunistas inimigos da nação. #RodrigoPachecoNuncaMais
Humberto Costa, deixo aqui meu protesto por você votar SIM pela mordaça na Rede Social. Pernambuco, esse cara bloqueou nossa liberdade de expressao.
É por isso que temos que ir as ruas. O país não anda por que está atolado de políticos. É possível fazer fazer muito mais com muito menos deles. Quando vejo o tipo de pessoas que odeiam o governo atual, não me sinto obrigado a amá-lo. Mas sinto obrigado a seguir apoiando pois desmanchar um ninho de ratos leva tempo, paciência e estômago!
Já sabemos que são os bandidos da censura. Os que têm o rabo preso e precisam calar os livres.
Enquanto estivermos nas mãos de Bandidos de paletó e outros de toga viveremos em um país corrupto e inteiramente voltado a interesses de poderosos que roubam o povo brasileiro… essa é a realidade do nosso país.. hipócritas que são contra um governo que ate agora está sendo correto é justo e nem mesmo moram aqui no Brasil.. estão locados no EUA OU outro país europeu e só vem aqui para visitas …
Ele votou não , quem votou sim é que votou a favor da censura.
Inclui no rol dos que votaram pela censura o senhor Flávio Bolsonaro.
Esta claro pq esse país não anda, políticos que só defendem seus interesses, bandidos travestidos de cordeiros e que não se importam com o que o povo pensa. MISERAVEIS, CANALHAS. TRAIDORES.
Farei de tudo para que nós não esqueçamos dos censores TRAIDORES do Povo!